
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 2026 | Kamis | KGK2 - 556 | 5691 |
| 2 | 29 Jul 2026 | Rabu | KGK2 - 555 | 2047 |
| 3 | 28 Jul 2026 | Selasa | KGK2 - 554 | 1916 |
| 4 | 27 Jul 2026 | Senin | KGK2 - 553 | 8163 |
| 5 | 26 Jul 2026 | Minggu | KGK2 - 552 | 9283 |
| 6 | 25 Jul 2026 | Sabtu | KGK2 - 551 | 7318 |
| 7 | 24 Jul 2026 | Jumat | KGK2 - 550 | 3553 |
| 8 | 23 Jul 2026 | Kamis | KGK2 - 549 | 4765 |
| 9 | 22 Jul 2026 | Rabu | KGK2 - 548 | 1564 |
| 10 | 21 Jul 2026 | Selasa | KGK2 - 547 | 5283 |




