





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jun 2026 | Senin | KGK - 497 | 3381 |
| 2 | 31 May 2026 | Minggu | KGK - 496 | 1262 |
| 3 | 30 May 2026 | Sabtu | KGK - 495 | 4992 |
| 4 | 29 May 2026 | Jumat | KGK - 494 | 5880 |
| 5 | 28 May 2026 | Kamis | KGK - 493 | 0375 |
| 6 | 27 May 2026 | Rabu | KGK - 492 | 5598 |
| 7 | 26 May 2026 | Selasa | KGK - 491 | 4186 |
| 8 | 25 May 2026 | Senin | KGK - 490 | 6260 |
| 9 | 24 May 2026 | Minggu | KGK - 489 | 2628 |
| 10 | 23 May 2026 | Sabtu | KGK - 488 | 4832 |




